despre noi
Bluze, Jersee, Cămăși, Sacouri, Rochii
Tabelul se referă la mărimile corpului!
Marime | Circumferinta pieptului - 1 | Circumferinta taliei - 2 | Circumferinta soldurilor - 3 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Toate dimensiunile sunt în cm
Pantaloni, Fuste, Jeanși
Marime | Circumferinta taliei - 2 | Circumferinta soldurilor – 3 | Circumferinta soldurilor - 3 |
---|---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 | 142-147 |
Mărimi adaptate la orice tip de siluetă feminină
Mărimea S: ideală pentru persoanele cu înălțime de până la 165 cm. Lungimea: cca. 100 cm.
Mărimea M: ideală pentru persoanele cu înălțime cuprinsă între 165 cm. și 172 cm. Lungimea: cca. 106 cm..
Mărimea L ideală pentru persoanele cu înălțime de peste 172 cm. Lungimea: cca. 112 cm.
Marime | Centimetri |
---|---|
35 | 22.5 |
36 | 23 |
37 | 23.5 |
38 | 24 |
39 | 24.5 |
40 | 25 |
41 | 25.5 |
42 | 26 |
Partea de sus a îmbrăcămintei
Marime | Inaltime - 1 | Circumferinta pieptului - 2 |
---|---|---|
44 | 166-170 | 86-89 |
46 | 168-173 | 90-93 |
48 | 171-176 | 94-97 |
50 | 174-179 | 98-101 |
52 | 177-182 | 102-105 |
54 | 180-184 | 106-109 |
56 | 182-186 | 110-113 |
58 | 184-188 | 114-117 |
60 | 185-189 | 118-121 |
62 | 187-191 | 122-125 |
64 | 189-193 | 126-129 |
66 | 194-198 | 130-133 |
68 | 194-198 | 134-137 |
70 | 194-198 | 138-141 |
72 | 194-198 | 142-145 |
74 | 194-198 | 146-149 |
Marime | Centimetri |
---|---|
39 | 24.5 |
40 | 25 |
41 | 25.5 |
42 | 26 |
43 | 27 |
44 | 27.5 |
45 | 28 |
46 | 28.5 |
Tăiați o bandă de hârtie sau folosiți o panglică ce nu alunecă. Înfășurați-o în jurul degetului inelar, având grijă să nu fi nici prea strânsă, nici prea largă. Mărimea ideală pentru un inel este atunci când poate fi rotit fără a cădea de pe deget.
Faceți un semn în locul în care hârtia sau panglica înfășurată atinge capătul liber. Folosind o riglă, măsurați dimensiunea hârtiei, de la capatul liber și până la semnul pe care l-ați făcut.
CIRCUMFERINTA DEGET | DIAMETRU inel | MARIME inel |
---|---|---|
46 | 14.7 mm | 6 |
47 | 15.0 mm | 7 |
48 | 15.3 mm | 8 |
49 | 15.6 mm | 9 |
50 | 15.9 mm | 10 |
51 | 16.2 mm | 11 |
52 | 16.6 mm | 12 |
53 | 16.9 mm | 13 |
54 | 17.2 mm | 14 |
55 | 17.5 mm | 15 |
56 | 17.8 mm | 16 |
57 | 18.2 mm | 17 |
58 | 18.5 mm | 18 |
59 | 18.8 mm | 19 |
60 | 19.1 mm | 20 |
61 | 19.4 mm | 21 |
62 | 19.8 mm | 22 |
63 | 20.1 mm | 23 |
64 | 20.4 mm | 24 |
65 | 20.7 mm | 25 |
66 | 21.0 mm | 26 |
67 | 21.3 mm | 27 |
68 | 21.7 mm | 28 |
69 | 22.0 mm | 29 |
70 | 22.3 mm | 30 |
71 | 22.6 mm | 31 |
72 | 22.9 mm | 32 |
73 | 23.3 mm | 33 |
74 | 23.6 mm | 34 |
75 | 23.9 mm | 35 |
76 | 24.2 mm | 36 |